LED Lighting Tower specification VerticalModelLHL3-LLHL4X-LLHL3-SLHL3.5X-SLHL2.5-JLHL2.7X-JLHL2.4-J (DC)Lighting Tower specificationlllumination Coverage()5000Lamp TypeLEDMastVertical Hydraulic TypeSpecial FeatureWeather Proof EnclosureSpecificationKohlerMitsubishiKubotaRated Frequency50Hz60Hz50Hz60......

| LED Lighting Tower specification Vertical | |||||||||
| Model | LHL3-L | LHL4X-L | LHL3-S | LHL3.5X-S | LHL2.5-J | LHL2.7X-J | LHL2.4-J (DC) | ||
| Lighting Tower specification | |||||||||
| lllumination Coverage() | 5000 | ||||||||
| Lamp Type | LED | ||||||||
| Mast | Vertical Hydraulic Type | ||||||||
| Special Feature | Weather Proof Enclosure | ||||||||
| Specification | Kohler | Mitsubishi | Kubota | ||||||
| Rated Frequency | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | / | ||
| Rated Voltage | 230VAC | 240VAC | 230VAC | 240VAC | 230VAC | 240VAC | 48VDC | ||
| Rated Power(PRP) | 3kW | 4kW | 3KW | 3.5KW | 2.5KW | 2.7KW | 2.4KW | ||
| Operation Temp.(Min./Max.) | -25ºC/50ºC | ||||||||
| Noise Level@7m | 68dB(A) | 68dB(A) | 68dB(A) | 68dB(A) | 64dB(A) | 64dB(A) | 64dB(A) | ||
| Engine | |||||||||
| Model | KDW 702 | KDW 702 | L2E | L2E | Z482 | Z482 | Z482 | ||
| RPM | 1500rpm | 1800rpm | 1500rpm | 1800rpm | 1500rpm | 1800rpm | 1800rpm | ||
| Rated output power(PRP) | 5kW | 5.9kW | 4kW | 5.3kW | 2.7kW | 3kW | 3kW | ||
| Cooling Type | Water | Water | Water | Water | Water | Water | Water | ||
| No.of Cylinder | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Alternater | |||||||||
| Model | LT3N -75/4 | LT3N -75/4 | LT3N -75/4 | LT3N -75/4 | LT3N -75/4 | LT3N -75/4 | AL3-A IS/4V48 | ||
| Rated Output Power | 3.5KW | 4.5KW | 3.5KW | 4.5KW | 3.5KW | 4.5KW | 4.5KW | ||
| Insulation/Protection Class | H/IP21 | H/IP21 | H/IP21 | H/IP21 | H/IP21 | H/IP21 | H/IP21 | ||
| Fuel Consumption | |||||||||
| Fuel Tank Capacity | 113L | 113L | 113L | 113L | 113L | 113L | 113L | ||
| Operational | 122hrs | 93hrs | 125hrs | 107hrs | 125hrs | 123hrs | 137hrs | ||
| Socket Output | |||||||||
| Power | 6A*1 | 6A*1 | 6A*1 | 6A*1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lighting | |||||||||
| Type | LED | ||||||||
| Power | 6x400W | ||||||||
| Mast | |||||||||
| Type | Vertical Hydraulic | ||||||||
| Rotation Angle | 220° | ||||||||
| Max.Height | 8.5m | ||||||||
| Weight and Dimension | |||||||||
| Size(L/W/H) | 3300*1400*2590 | 3293*1378*2583 | |||||||
| Weight | 850kg | 780kg | |||||||
| Optional | Bunded trailer | Hydraulic brake | Alarm light | All terrain tyres | Fire extinguisher | Heavy-duty dual-stage air filters | |||
| Standard | No | ||||||||
| Australian Standard | Yes | ||||||||







Best Price Industry Electric Power 70 kVA Cummins Engine Electric Diesel Generator
7.5kw Air Cooled Open Frame Diesel Generator
AC 3 Phase 230 /400V 60kw/75kVA Engine Super Silent Diesel Generator
Tide Power 70 /85kVA Cummins Dcec Diesel Generator Set Canopy/Silent Type, Power Range From 20 to 500kVA Econic Series, Leroysomer/Stamford/Tide, Comap/Deepsea
25kw Super Silent Generator Diesel Engine Generator
Auto Start 25kw Portable Silent Generator Diesel Generator